| 会社名 | 株式会社古藤田生コン | ||
|---|---|---|---|
| 工場名 | 株式会社古藤田生コン 第一工場 | ||
| 所在地 | 伊豆市熊坂472-1 | ||
| 連絡先 | TEL 0558-72-4728FAX 0558-72-3301 | ||
| 認証 | 認証番号 | 取得年月 | 認証機関 | 範 囲 |
|---|---|---|---|---|
| JIS A 5308 | TC 03 06 077 | 平成19年1月29日 | (一財)建材試験センター | 普通コンクリート・舗装コンクリート |
| ISO9001 | RQ1488 | 平成14年12月15日 | (一財)建材試験センター |
| 名称 | 型式/種別 | 容量 | 公称能力 | 数量 | メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| ミキサー | 2軸強制練り | 2,000ℓ | 120㎥/h | 1 | 大平洋機工(株) |
| セメントサイロ | 普通(No.1) | 300t | 1 | 太平洋セメント(株) | |
| 高炉B(No.2) | 100t | 1 | 太平洋セメント(株) | ||
| 早強(No.3) | 60t | 1 | 太平洋セメント(株) | ||
| フライアッシュII種(No.4) | 40t | 1 | |||
| セメント供給 | ロータリーフィーダー | 50t/h | |||
| ルーツブロア | 30kw | ||||
| 貯蔵ビン(No.1) | 6.0㎥ | 1 | |||
| 貯蔵ビン(No.2) | 6.0㎥ | 1 | |||
| 貯蔵ビン(No.3) | 6.0㎥ | 1 | |||
| 貯蔵ビン(No.4) | 4.5㎥ | 1 | |||
| 貯蔵ビン(No.5) | 2.5㎥ | 1 | |||
| 骨材置場(細骨材1/2) | コンクリート隔壁式 | 600㎥ | 2 | ||
| 骨材置場(砕石2005) | コンクリート隔壁式 | 1,200㎥ | 1 | ||
| 骨材置場(石灰砕石2005) | コンクリート隔壁式 | 100㎥ | 1 | ||
| 骨材置場(粗骨材2505/4020) | コンクリート隔壁式 | 75㎥ | 1 | ||
| コンクリート隔壁式 | 100㎥ | 1 | |||
| 骨材供給 | 貯蔵ビン(細骨材) | 26.5㎥ | 2 | ||
| 貯蔵ビン(砕石2005) | 27.0㎥ | 1 | |||
| 貯蔵ビン(石灰砕石2005) | 15.0㎥ | 1 | |||
| 貯蔵ビン(粗骨材2505) | 12.0㎥ | 1 | |||
| 貯蔵ビン(粗骨材4020) | 16.0㎥ | 1 | |||
| 貯蔵ビン(粗骨材) | 16.0㎥ | 1 | |||
| 骨材受入 | ベルトコンベア(No.1/2) | 250t/h | 2 | ||
| 骨材供給 | ベルトコンベア(No.3/4/5) | 370t/h | 3 | ||
| 混和剤貯蔵設備 | AE減水剤希釈液 | 8,000ℓ | 1 | ||
| 高性能AE減水剤 | 2,000ℓ | 1 | |||
| AE減水剤 | 4,000ℓ | 1 | |||
| AE剤希釈液 | 4,000ℓ | 1 | |||
| AE剤希釈液 | 5,000ℓ | 1 | |||
| 練り混ぜ水貯蔵設備 | 上水道水 | 100㎥ | 1 | ||
| 上澄水 | 86.4㎥ | 1 | |||
| スラッジ水 | 100㎥ | 1 |
| 種別 | 種類 | 産地 | メーカー | 特記 |
|---|---|---|---|---|
| セメント | 普通ポルトランドセメント | 静岡県田子の浦SS | 太平洋セメント(株) | |
| 早強ポルトランドセメント | 静岡県田子の浦SS | 太平洋セメント(株) | ||
| 高炉セメントB種 | 静岡県田子の浦SS | 太平洋セメント(株) | ||
| 細骨材 | 砕砂|安山岩 | 山梨県南巨摩郡南部町 | 静甲工業(株) | 絶乾密度2.56 吸水率1.87% |
| 川砂|硬質砂岩 | 静岡県富士川 | 富士川工業(株) | 絶乾密度2.56 吸水率1.81% | |
| 粗骨材 | 砕石2005|安山岩 | 山梨県南巨摩郡南部町 | 静甲工業(株) | 絶乾密度2.64 吸水率1.25% |
| 砕石2005|石灰 | 大分県津久見市 | 大分太平洋鉱業(株) | 絶乾密度2.69 吸水率0.40% | |
| 川砂利2505/4020|硬質砂岩 | 静岡県富士川 | 富士川工業(株) | 絶乾密度2.62 吸水率1.03% | |
| 練り混ぜ水 | 上水道水 | 静岡県伊豆市 | ||
| 回収水|上澄水 | ||||
| 回収水|スラッジ水 | ||||
| 混和剤 | チューポールEX-20・NR-20 | 竹本油脂(株) | ||
| チューポールHP-11・HP-11R(高性能) | 竹本油脂(株) | |||
| マスターポリヒード15Sc・15SRc(高機能型) | BASFジャパン(株) | |||
| 混和材(防水材) | 太平洋NNP | 太平洋マテリアル(株) | ||
| ベストン | ベストン(株) | |||
| 混和材(膨張材) | 太平洋ハイパーエクスパン | 太平洋マテリアル(株) | ||
| 混和材(流動化材) | レオパック | ライオン(株) | ||
| ハイフルード | 竹本油脂(株) |
| 種類 | W/C算定式 | 強度範囲 | W/C | スランプ | 単位水量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通セメント配合 | σ28=25.1C/W-15.5 (W/C>55%) σ28=33.5C/W-30.8 (W/C≦55%) |
18~45 N/m㎥ | 64.3~39.5% | 8~21cm | 150~200kg/㎥ |
| 高炉セメント配合 | σ28=27.0C/W-18.9 (W/C>55%) σ28=31.2C/W-26.6 (W/C≦55%) |
18~45 N/m㎥ | 63.6~38.8% | 8~21cm | 150~201kg/㎥ |
| 早強セメント配合 | σ7=28.3C/W-21.5 | 18~45 N/m㎥ | 62.8~37.5% | 8~21cm | 156~213kg/㎥ |
| 種類 | 銘柄 | 配合 | 納入数量 | 打設時期 | 特記 |
| 混和材 | 太平洋ハイパーエクスパン | 27-18-25N | 273㎥ | 2019.3〜2019.6 | |
| ベストン | 30-18-25N | 126㎥ | 2019.3〜2019.6 | ||
| 特殊コンクリート | 低発熱・収縮抑制高炉 | 24-8-25 BB | 578㎥ | 2006.7〜2007.3 | |
| フライアッシュ混合 | 18-5-80 BB | 4,300㎥ | 2011.2〜2011.12 | ||
| 1 DAY PAVE | 舗装 曲4.5-15-20-H | 130㎥ | 2015.5〜2016.2 | ||
| スリップフォーム | 舗装 曲4.5-4-40-N | 3,000㎥ | 2017.8〜2018.8 |
| 乾燥収縮ひずみ | 配合 | W/C | 単位水量 | 収縮ひずみ(28日) | 収縮ひずみ(182日) | セメント種 | 粗骨材種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-18-25N | 50.1 | 174 | 506 | 797 | 普通 | 石灰砕石・砂利 |
| 名称 | 型式/種別 | 容量 | 公称能力 | 数量 | 特記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 圧縮試験機 | アムスラー耐圧試験機 | 1,000kN | 1 | ||
| 試験ミキサー | 2軸強制練り | 55ℓ | 1 | ||
| 品質管理 | コンクリート主任技士 | 2 | |||
| コンクリート技士 | 2 |
検査・試験器具類:JIS A 5308に準ず
| 種別 | 種類 | 積載量 | 台数 | 特記 |
|---|---|---|---|---|
| 製品運搬車輌 | アジテータトラック | 10t | 8 | |
| 5t | 3 | |||
| 4t | 3 | |||
| 3t | 3 | |||
| 資材運搬車輌 | ダンプトラック | 10t | 3 | |
| 2t | 2 | |||
| タンクローリー | 15t | 1 |